Dashboard Data Kependudukan โ€” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke | 2026
๐Ÿ›๏ธ

Dashboard Data Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil โ€” Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

๐Ÿ“… Semester I ยท Tahun 2026

๐Ÿ“ญ Data Belum Tersedia

Data untuk โ€” belum diunggah.
Saat ini data yang tersedia hanya Semester I Tahun 2026.

Laki-laki (LK)
140,374
Perempuan (PR)
129,140
Total Penduduk
269,514
Jumlah Kecamatan
22

Ringkasan per Kecamatan

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 MERAUKE 63,384 59,639 123,023
2 MUTING 4,178 3,809 7,987
3 OKABA 2,408 2,360 4,768
4 KIMAAM 3,133 2,999 6,132
5 SEMANGGA 9,293 8,513 17,806
6 TANAH MIRING 12,134 10,962 23,096
7 JAGEBOB 4,728 4,277 9,005
8 SOTA 1,990 1,886 3,876
9 ULILIN 6,626 5,044 11,670
10 ELIKOBAL 3,434 3,090 6,524
11 KURIK 9,196 8,584 17,780
12 NAUKENJERAI 1,370 1,290 2,660
13 ANIMHA 1,436 1,248 2,684
14 MALIND 6,015 5,659 11,674
15 TUBANG 1,372 1,345 2,717
16 NGGUTI 1,536 1,385 2,921
17 KAPTEL 922 807 1,729
18 TABONJI 2,022 1,844 3,866
19 WAAN 1,483 1,252 2,735
20 ILWAYAB 1,517 1,273 2,790
21 PADUA 1,468 1,273 2,741
22 KONTUAR 729 601 1,330
TOTAL KABUPATEN MERAUKE 140,374 129,140 269,514

1. Kecamatan MERAUKE

LK: 63,384 PR: 59,639 Total: 123,023
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 SAMKAI 7,089 6,483 13,572
2 KARANG INDAH 5,878 5,552 11,430
3 MANDALA 8,262 7,708 15,970
4 MARO 5,891 5,511 11,402
5 KELAPA LIMA 6,654 6,507 13,161
6 RIMBA JAYA 6,749 6,260 13,009
7 BAMBU PEMALI 4,438 4,297 8,735
8 SERINGGU JAYA 4,642 4,276 8,918
9 KAMUNDU 4,296 4,030 8,326
10 KAMAHEDOGA 1,797 1,741 3,538
11 MULI 5,016 4,751 9,767
12 NASEM 311 310 621
13 WASUR 349 350 699
14 BOKEM 274 272 546
15 BUTI 1,524 1,396 2,920
16 NGGOLAR 214 195 409
Jumlah Kecamatan MERAUKE 63,384 59,639 123,023

2. Kecamatan MUTING

LK: 4,178 PR: 3,809 Total: 7,987
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 MUTING 726 671 1,397
2 BOHA 168 163 331
3 WAN 231 212 443
4 KOLAM 179 167 346
5 SELAUW 350 346 696
6 PACHAS 230 196 426
7 SEED AGUNG 509 477 986
8 ENGGOL JAYA 458 417 875
9 MANWAY BOP 204 183 387
10 AFKAB MAKMUR 192 163 355
11 SIGABEL JAYA 520 469 989
12 ANDAITO 411 345 756
Jumlah Kecamatan MUTING 4,178 3,809 7,987

3. Kecamatan OKABA

LK: 2,408 PR: 2,360 Total: 4,768
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 OKABA 450 461 911
2 WAMBI 326 302 628
3 MAKALING 310 304 614
4 ALATEP 219 203 422
5 IWOL 122 120 242
6 DUF MIRAF 152 146 298
7 ALAKU 228 207 435
8 SANGGASE 333 323 656
9 ES WAMBI 268 294 562
Jumlah Kecamatan OKABA 2,408 2,360 4,768

4. Kecamatan KIMAAM

LK: 3,133 PR: 2,999 Total: 6,132
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 KIMAAM 312 321 633
2 KOMOLOM 262 253 515
3 KUMBIS 223 205 428
4 KALILAM 389 375 764
5 TERI 342 316 658
6 MAMBUM 149 167 316
7 KIWORO 313 301 614
8 WONER 267 235 502
9 DEKA 103 105 208
10 TURIRAM 200 168 368
11 PURAWANDERU 178 156 334
12 UMANDERU 228 250 478
13 WEBU 167 147 314
Jumlah Kecamatan KIMAAM 3,133 2,999 6,132

5. Kecamatan SEMANGGA

LK: 9,293 PR: 8,513 Total: 17,806
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 MATARA 382 378 760
2 WANINGGAP NANGGO 585 605 1,190
3 URUMB 608 525 1,133
4 SIDO MULYO 675 614 1,289
5 KUPRIK 893 831 1,724
6 KUPER 769 657 1,426
7 SEMANGGA JAYA 2,009 1,844 3,853
8 MARGA MULYA 1,590 1,472 3,062
9 MURAM SARI 805 723 1,528
10 WANINGGAP KAI 977 864 1,841
Jumlah Kecamatan SEMANGGA 9,293 8,513 17,806

6. Kecamatan TANAH MIRING

LK: 12,134 PR: 10,962 Total: 23,096
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 YASA MULYA 1,656 1,563 3,219
2 SUMBER HARAPAN 1,259 1,186 2,445
3 WANINGGAP SAY 977 857 1,834
4 AMUN KAY 1,090 981 2,071
5 HIDUP BARU 1,090 971 2,061
6 SARMAYAM INDAH 631 515 1,146
7 NGGUTI BOB 577 524 1,101
8 WANINGGAP MIRAF 977 877 1,854
9 ISANO MBIAS 1,158 1,073 2,231
10 YABA MARU 1,063 937 2,000
11 SOA 372 319 691
12 TAMBAT 342 329 671
13 BERSEHATI 539 479 1,018
14 KAMANGI 403 351 754
Jumlah Kecamatan TANAH MIRING 12,134 10,962 23,096

7. Kecamatan JAGEBOB

LK: 4,728 PR: 4,277 Total: 9,005
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 KARTINI 596 552 1,148
2 MAKARTI JAYA 237 224 461
3 NALKIN 155 157 312
4 ANGGER PERMEGI 707 642 1,349
5 POO 190 192 382
6 MIMI BARU 514 485 999
7 KAMNO SARI 360 318 678
8 BLANDIN KAKAYO 137 126 263
9 GURINDA JAYA 613 566 1,179
10 JAGEBOB RAYA 311 269 580
11 WENDA ASRI 565 468 1,033
12 MELIN MEGIKAR 106 92 198
13 OBAAT THROW 134 104 238
14 YEMUNAIN JAYA 103 82 185
Jumlah Kecamatan JAGEBOB 4,728 4,277 9,005

8. Kecamatan SOTA

LK: 1,990 PR: 1,886 Total: 3,876
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 SOTA 893 842 1,735
2 YANGGANDUR 239 237 476
3 RAWA BIRU 186 191 377
4 TORAY 330 307 637
5 ERAMBU 342 309 651
Jumlah Kecamatan SOTA 1,990 1,886 3,876

9. Kecamatan ULILIN

LK: 6,626 PR: 5,044 Total: 11,670
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 SELIL 1,953 1,187 3,140
2 KINDIKI 299 257 556
3 KUMAAF 437 386 823
4 NGGAYU 426 359 785
5 KAFYAMKE 717 632 1,349
6 MANDEKMAN 1,508 1,068 2,576
7 RAWAHAYU 325 316 641
8 BELBELAND 357 287 644
9 KIR-ELY 144 130 274
10 KANDRAKAY 257 233 490
11 BAIDUB 203 189 392
Jumlah Kecamatan ULILIN 6,626 5,044 11,670

10. Kecamatan ELIKOBAL

LK: 3,434 PR: 3,090 Total: 6,524
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 BUPUL 444 418 862
2 TANAS 164 163 327
3 KWEEL 247 269 516
4 SIPIAS 445 368 813
5 METAAT MAKMUR 229 206 435
6 ENGGAL JAYA 236 201 437
7 GERISAR 284 276 560
8 BUPUL INDAH 371 309 680
9 TOF-TOF 278 275 553
10 BUNGGAY 178 154 332
11 BOUWER 329 249 578
12 BUMUN 229 202 431
Jumlah Kecamatan ELIKOBAL 3,434 3,090 6,524

11. Kecamatan KURIK

LK: 9,196 PR: 8,584 Total: 17,780
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 HARAPAN MAKMUR 1,769 1,682 3,451
2 KURIK 730 705 1,435
3 TELAGA SARI 889 834 1,723
4 SUMBER REJEKI 368 344 712
5 JAYA MAKMUR 846 789 1,635
6 SUMBER MULYA 455 401 856
7 KALIKI 290 219 509
8 IVIMAHAD 399 344 743
9 SALOR INDAH 1,472 1,409 2,881
10 CANDRA JAYA 650 643 1,293
11 WONOREJO 377 354 731
12 ANUM BOB 760 682 1,442
13 WAPEKO 191 178 369
Jumlah Kecamatan KURIK 9,196 8,584 17,780

12. Kecamatan NAUKENJERAI

LK: 1,370 PR: 1,290 Total: 2,660
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 KULER 348 311 659
2 ONGGAYA 256 242 498
3 TOMER 368 331 699
4 TOMERAU 160 182 342
5 KONDO 238 224 462
Jumlah Kecamatan NAUKENJERAI 1,370 1,290 2,660

13. Kecamatan ANIMHA

LK: 1,436 PR: 1,248 Total: 2,684
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 KOA 306 259 565
2 BAAD 258 217 475
3 SENEGI 294 264 558
4 WAYAU 286 240 526
5 KAISAH 292 268 560
Jumlah Kecamatan ANIMHA 1,436 1,248 2,684

14. Kecamatan MALIND

LK: 6,015 PR: 5,659 Total: 11,674
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 KUMBE 2,061 2,021 4,082
2 ONGGARI 362 317 679
3 RAWA SARI 716 625 1,341
4 PADANG RAHARJA 1,161 1,086 2,247
5 KAIBURSE 297 271 568
6 DOMANDE 447 393 840
7 SUKA MAJU 971 946 1,917
Jumlah Kecamatan MALIND 6,015 5,659 11,674

15. Kecamatan TUBANG

LK: 1,372 PR: 1,345 Total: 2,717
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 YOWIED 314 326 640
2 DOKIB 258 241 499
3 WAMAL 324 326 650
4 DODALIM 105 103 208
5 WOBOYO 201 187 388
6 WELBUTI 170 162 332
Jumlah Kecamatan TUBANG 1,372 1,345 2,717

16. Kecamatan NGGUTI

LK: 1,536 PR: 1,385 Total: 2,921
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 PO-EPE 193 183 376
2 YAWIMU 151 157 308
3 TAGA EPE 220 210 430
4 NAKIAS 551 452 1,003
5 SALAM EPE 313 284 597
6 YOMOP 108 99 207
Jumlah Kecamatan NGGUTI 1,536 1,385 2,921

17. Kecamatan KAPTEL

LK: 922 PR: 807 Total: 1,729
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 KWEMSID 129 119 248
2 KAPTEL 202 202 404
3 KANISKOBAT 178 148 326
4 IHALIK 273 220 493
5 BU EPE 140 118 258
Jumlah Kecamatan KAPTEL 922 807 1,729

18. Kecamatan TABONJI

LK: 2,022 PR: 1,844 Total: 3,866
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 TABONJI 441 425 866
2 WANGGAMBI 52 34 86
3 SUAM 597 555 1,152
4 YAMUKA 182 176 358
5 IROMORO 299 242 541
6 KONJOMBANDO 270 249 519
7 YERAHA 181 163 344
Jumlah Kecamatan TABONJI 2,022 1,844 3,866

19. Kecamatan WAAN

LK: 1,483 PR: 1,252 Total: 2,735
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 KONORAU 331 266 597
2 WAAN 355 257 612
3 TOOR 251 243 494
4 KLADAR 161 143 304
5 SABON 226 210 436
6 DAFNAWANGA 159 133 292
Jumlah Kecamatan WAAN 1,483 1,252 2,735

20. Kecamatan ILWAYAB

LK: 1,517 PR: 1,273 Total: 2,790
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 WANAM 346 307 653
2 BIBIKEM 162 116 278
3 WOGEKEL 855 706 1,561
4 ULI ULI 154 144 298
Jumlah Kecamatan ILWAYAB 1,517 1,273 2,790

21. Kecamatan PADUA

LK: 1,468 PR: 1,273 Total: 2,741
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 SABUDON 258 220 478
2 PADUA 262 239 501
3 SIGAD 339 244 583
4 BAMOL I 301 282 583
5 BAMOL II 308 288 596
Jumlah Kecamatan PADUA 1,468 1,273 2,741

22. Kecamatan KONTUAR

LK: 729 PR: 601 Total: 1,330
No Desa / Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 KAWE 154 114 268
2 WETAU 152 120 272
3 PEMBRI 129 109 238
4 SIBENDA 91 95 186
5 WANTARMA 203 163 366
Jumlah Kecamatan KONTUAR 729 601 1,330
Total Penduduk
269,514
Memiliki Akta
146,718
Belum Memiliki
122,796
Persentase
54.44%
Kecamatan
22

Ringkasan per Kecamatan

No Kecamatan Total Penduduk Memiliki Akta Belum %
1 MERAUKE 123,023 73,758 49,265 59.95%
2 MUTING 7,987 4,156 3,831 52.03%
3 OKABA 4,768 2,300 2,468 48.24%
4 KIMAAM 6,132 2,211 3,921 36.06%
5 SEMANGGA 17,806 9,686 8,120 54.40%
6 TANAH MIRING 23,096 11,825 11,271 51.20%
7 JAGEBOB 9,005 4,394 4,611 48.80%
8 SOTA 3,876 1,997 1,879 51.52%
9 ULILIN 11,670 5,495 6,175 47.09%
10 ELIKOBAL 6,524 3,552 2,972 54.45%
11 KURIK 17,780 10,126 7,654 56.95%
12 NAUKENJERAI 2,660 1,326 1,334 49.85%
13 ANIMHA 2,684 1,192 1,492 44.41%
14 MALIND 11,674 6,835 4,839 58.55%
15 TUBANG 2,717 1,292 1,425 47.55%
16 NGGUTI 2,921 1,327 1,594 45.43%
17 KAPTEL 1,729 791 938 45.75%
18 TABONJI 3,866 1,081 2,785 27.96%
19 WAAN 2,735 513 2,222 18.76%
20 ILWAYAB 2,790 1,507 1,283 54.01%
21 PADUA 2,741 1,141 1,600 41.63%
22 KONTUAR 1,330 213 1,117 16.02%
TOTAL KABUPATEN MERAUKE 269,514 146,718 122,796 54.44%

1. Kecamatan MERAUKE

Total: 123,023 Punya: 73,758 Belum: 49,265 59.95%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 SAMKAI 7,089 6,483 13,572 4,389 4,125 8,514 5,058 62.73%
2 KARANG INDAH 5,878 5,552 11,430 3,532 3,351 6,883 4,547 60.22%
3 MANDALA 8,262 7,708 15,970 4,710 4,441 9,151 6,819 57.30%
4 MARO 5,891 5,511 11,402 3,420 3,211 6,631 4,771 58.16%
5 KELAPA LIMA 6,654 6,507 13,161 3,917 3,880 7,797 5,364 59.24%
6 RIMBA JAYA 6,749 6,260 13,009 3,995 3,722 7,717 5,292 59.32%
7 BAMBU PEMALI 4,438 4,297 8,735 2,662 2,636 5,298 3,437 60.65%
8 SERINGGU JAYA 4,642 4,276 8,918 2,886 2,603 5,489 3,429 61.55%
9 KAMUNDU 4,296 4,030 8,326 2,719 2,549 5,268 3,058 63.27%
10 KAMAHEDOGA 1,797 1,741 3,538 1,134 1,075 2,209 1,329 62.44%
11 MULI 5,016 4,751 9,767 2,867 2,714 5,581 4,186 57.14%
12 NASEM 311 310 621 187 198 385 236 62.00%
13 WASUR 349 350 699 229 233 462 237 66.09%
14 BOKEM 274 272 546 187 170 357 189 65.38%
15 BUTI 1,524 1,396 2,920 953 867 1,820 1,100 62.33%
16 NGGOLAR 214 195 409 110 86 196 213 47.92%
Jumlah Kecamatan MERAUKE 63,384 59,639 123,023 37,897 35,861 73,758 49,265 59.95%

2. Kecamatan MUTING

Total: 7,987 Punya: 4,156 Belum: 3,831 52.03%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 MUTING 726 671 1,397 405 376 781 616 55.91%
2 BOHA 168 163 331 73 83 156 175 47.13%
3 WAN 231 212 443 138 114 252 191 56.88%
4 KOLAM 179 167 346 85 64 149 197 43.06%
5 SELAUW 350 346 696 156 151 307 389 44.11%
6 PACHAS 230 196 426 128 107 235 191 55.16%
7 SEED AGUNG 509 477 986 268 260 528 458 53.55%
8 ENGGOL JAYA 458 417 875 248 224 472 403 53.94%
9 MANWAY BOP 204 183 387 104 93 197 190 50.90%
10 AFKAB MAKMUR 192 163 355 90 79 169 186 47.61%
11 SIGABEL JAYA 520 469 989 283 260 543 446 54.90%
12 ANDAITO 411 345 756 198 169 367 389 48.54%
Jumlah Kecamatan MUTING 4,178 3,809 7,987 2,176 1,980 4,156 3,831 52.03%

3. Kecamatan OKABA

Total: 4,768 Punya: 2,300 Belum: 2,468 48.24%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 OKABA 450 461 911 265 271 536 375 58.84%
2 WAMBI 326 302 628 97 93 190 438 30.25%
3 MAKALING 310 304 614 152 154 306 308 49.84%
4 ALATEP 219 203 422 123 117 240 182 56.87%
5 IWOL 122 120 242 73 68 141 101 58.26%
6 DUF MIRAF 152 146 298 87 81 168 130 56.38%
7 ALAKU 228 207 435 110 113 223 212 51.26%
8 SANGGASE 333 323 656 132 123 255 401 38.87%
9 ES WAMBI 268 294 562 102 139 241 321 42.88%
Jumlah Kecamatan OKABA 2,408 2,360 4,768 1,141 1,159 2,300 2,468 48.24%

4. Kecamatan KIMAAM

Total: 6,132 Punya: 2,211 Belum: 3,921 36.06%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 KIMAAM 312 321 633 135 155 290 343 45.81%
2 KOMOLOM 262 253 515 86 72 158 357 30.68%
3 KUMBIS 223 205 428 92 66 158 270 36.92%
4 KALILAM 389 375 764 107 80 187 577 24.48%
5 TERI 342 316 658 102 65 167 491 25.38%
6 MAMBUM 149 167 316 73 71 144 172 45.57%
7 KIWORO 313 301 614 132 139 271 343 44.14%
8 WONER 267 235 502 99 82 181 321 36.06%
9 DEKA 103 105 208 49 51 100 108 48.08%
10 TURIRAM 200 168 368 76 34 110 258 29.89%
11 PURAWANDERU 178 156 334 64 55 119 215 35.63%
12 UMANDERU 228 250 478 98 103 201 277 42.05%
13 WEBU 167 147 314 70 55 125 189 39.81%
Jumlah Kecamatan KIMAAM 3,133 2,999 6,132 1,183 1,028 2,211 3,921 36.06%

5. Kecamatan SEMANGGA

Total: 17,806 Punya: 9,686 Belum: 8,120 54.40%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 MATARA 382 378 760 226 236 462 298 60.79%
2 WANINGGAP NANGGO 585 605 1,190 285 324 609 581 51.18%
3 URUMB 608 525 1,133 362 311 673 460 59.40%
4 SIDO MULYO 675 614 1,289 410 365 775 514 60.12%
5 KUPRIK 893 831 1,724 507 512 1,019 705 59.11%
6 KUPER 769 657 1,426 444 385 829 597 58.13%
7 SEMANGGA JAYA 2,009 1,844 3,853 983 938 1,921 1,932 49.86%
8 MARGA MULYA 1,590 1,472 3,062 830 754 1,584 1,478 51.73%
9 MURAM SARI 805 723 1,528 455 399 854 674 55.89%
10 WANINGGAP KAI 977 864 1,841 526 434 960 881 52.15%
Jumlah Kecamatan SEMANGGA 9,293 8,513 17,806 5,028 4,658 9,686 8,120 54.40%

6. Kecamatan TANAH MIRING

Total: 23,096 Punya: 11,825 Belum: 11,271 51.20%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 YASA MULYA 1,656 1,563 3,219 853 847 1,700 1,519 52.81%
2 SUMBER HARAPAN 1,259 1,186 2,445 669 593 1,262 1,183 51.62%
3 WANINGGAP SAY 977 857 1,834 466 398 864 970 47.11%
4 AMUN KAY 1,090 981 2,071 532 466 998 1,073 48.19%
5 HIDUP BARU 1,090 971 2,061 596 543 1,139 922 55.26%
6 SARMAYAM INDAH 631 515 1,146 324 264 588 558 51.31%
7 NGGUTI BOB 577 524 1,101 262 263 525 576 47.68%
8 WANINGGAP MIRAF 977 877 1,854 435 414 849 1,005 45.79%
9 ISANO MBIAS 1,158 1,073 2,231 607 575 1,182 1,049 52.98%
10 YABA MARU 1,063 937 2,000 481 443 924 1,076 46.20%
11 SOA 372 319 691 214 187 401 290 58.03%
12 TAMBAT 342 329 671 232 215 447 224 66.62%
13 BERSEHATI 539 479 1,018 293 231 524 494 51.47%
14 KAMANGI 403 351 754 230 192 422 332 55.97%
Jumlah Kecamatan TANAH MIRING 12,134 10,962 23,096 6,194 5,631 11,825 11,271 51.20%

7. Kecamatan JAGEBOB

Total: 9,005 Punya: 4,394 Belum: 4,611 48.80%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 KARTINI 596 552 1,148 287 266 553 595 48.17%
2 MAKARTI JAYA 237 224 461 100 101 201 260 43.60%
3 NALKIN 155 157 312 84 91 175 137 56.09%
4 ANGGER PERMEGI 707 642 1,349 367 298 665 684 49.30%
5 POO 190 192 382 132 121 253 129 66.23%
6 MIMI BARU 514 485 999 210 194 404 595 40.44%
7 KAMNO SARI 360 318 678 189 167 356 322 52.51%
8 BLANDIN KAKAYO 137 126 263 69 71 140 123 53.23%
9 GURINDA JAYA 613 566 1,179 344 305 649 530 55.05%
10 JAGEBOB RAYA 311 269 580 145 124 269 311 46.38%
11 WENDA ASRI 565 468 1,033 237 190 427 606 41.34%
12 MELIN MEGIKAR 106 92 198 54 38 92 106 46.46%
13 OBAAT THROW 134 104 238 70 47 117 121 49.16%
14 YEMUNAIN JAYA 103 82 185 52 41 93 92 50.27%
Jumlah Kecamatan JAGEBOB 4,728 4,277 9,005 2,340 2,054 4,394 4,611 48.80%

8. Kecamatan SOTA

Total: 3,876 Punya: 1,997 Belum: 1,879 51.52%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 SOTA 893 842 1,735 471 441 912 823 52.56%
2 YANGGANDUR 239 237 476 135 139 274 202 57.56%
3 RAWA BIRU 186 191 377 77 73 150 227 39.79%
4 TORAY 330 307 637 172 153 325 312 51.02%
5 ERAMBU 342 309 651 193 143 336 315 51.61%
Jumlah Kecamatan SOTA 1,990 1,886 3,876 1,048 949 1,997 1,879 51.52%

9. Kecamatan ULILIN

Total: 11,670 Punya: 5,495 Belum: 6,175 47.09%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 SELIL 1,953 1,187 3,140 702 531 1,233 1,907 39.27%
2 KINDIKI 299 257 556 133 110 243 313 43.71%
3 KUMAAF 437 386 823 261 231 492 331 59.78%
4 NGGAYU 426 359 785 221 183 404 381 51.46%
5 KAFYAMKE 717 632 1,349 376 335 711 638 52.71%
6 MANDEKMAN 1,508 1,068 2,576 632 516 1,148 1,428 44.57%
7 RAWAHAYU 325 316 641 169 167 336 305 52.42%
8 BELBELAND 357 287 644 194 142 336 308 52.17%
9 KIR-ELY 144 130 274 72 62 134 140 48.91%
10 KANDRAKAY 257 233 490 131 124 255 235 52.04%
11 BAIDUB 203 189 392 100 103 203 189 51.79%
Jumlah Kecamatan ULILIN 6,626 5,044 11,670 2,991 2,504 5,495 6,175 47.09%

10. Kecamatan ELIKOBAL

Total: 6,524 Punya: 3,552 Belum: 2,972 54.45%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 BUPUL 444 418 862 270 255 525 337 60.90%
2 TANAS 164 163 327 107 107 214 113 65.44%
3 KWEEL 247 269 516 167 188 355 161 68.80%
4 SIPIAS 445 368 813 237 204 441 372 54.24%
5 METAAT MAKMUR 229 206 435 131 95 226 209 51.95%
6 ENGGAL JAYA 236 201 437 119 91 210 227 48.05%
7 GERISAR 284 276 560 162 155 317 243 56.61%
8 BUPUL INDAH 371 309 680 184 154 338 342 49.71%
9 TOF-TOF 278 275 553 139 137 276 277 49.91%
10 BUNGGAY 178 154 332 90 75 165 167 49.70%
11 BOUWER 329 249 578 159 118 277 301 47.92%
12 BUMUN 229 202 431 107 101 208 223 48.26%
Jumlah Kecamatan ELIKOBAL 3,434 3,090 6,524 1,872 1,680 3,552 2,972 54.45%

11. Kecamatan KURIK

Total: 17,780 Punya: 10,126 Belum: 7,654 56.95%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 HARAPAN MAKMUR 1,769 1,682 3,451 992 922 1,914 1,537 55.46%
2 KURIK 730 705 1,435 446 435 881 554 61.39%
3 TELAGA SARI 889 834 1,723 527 465 992 731 57.57%
4 SUMBER REJEKI 368 344 712 207 191 398 314 55.90%
5 JAYA MAKMUR 846 789 1,635 553 477 1,030 605 63.00%
6 SUMBER MULYA 455 401 856 236 188 424 432 49.53%
7 KALIKI 290 219 509 184 136 320 189 62.87%
8 IVIMAHAD 399 344 743 235 214 449 294 60.43%
9 SALOR INDAH 1,472 1,409 2,881 762 733 1,495 1,386 51.89%
10 CANDRA JAYA 650 643 1,293 360 362 722 571 55.84%
11 WONOREJO 377 354 731 257 223 480 251 65.66%
12 ANUM BOB 760 682 1,442 454 366 820 622 56.87%
13 WAPEKO 191 178 369 103 98 201 168 54.47%
Jumlah Kecamatan KURIK 9,196 8,584 17,780 5,316 4,810 10,126 7,654 56.95%

12. Kecamatan NAUKENJERAI

Total: 2,660 Punya: 1,326 Belum: 1,334 49.85%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 KULER 348 311 659 177 148 325 334 49.32%
2 ONGGAYA 256 242 498 143 142 285 213 57.23%
3 TOMER 368 331 699 199 177 376 323 53.79%
4 TOMERAU 160 182 342 92 94 186 156 54.39%
5 KONDO 238 224 462 85 69 154 308 33.33%
Jumlah Kecamatan NAUKENJERAI 1,370 1,290 2,660 696 630 1,326 1,334 49.85%

13. Kecamatan ANIMHA

Total: 2,684 Punya: 1,192 Belum: 1,492 44.41%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 KOA 306 259 565 125 100 225 340 39.82%
2 BAAD 258 217 475 139 119 258 217 54.32%
3 SENEGI 294 264 558 108 102 210 348 37.63%
4 WAYAU 286 240 526 158 125 283 243 53.80%
5 KAISAH 292 268 560 120 96 216 344 38.57%
Jumlah Kecamatan ANIMHA 1,436 1,248 2,684 650 542 1,192 1,492 44.41%

14. Kecamatan MALIND

Total: 11,674 Punya: 6,835 Belum: 4,839 58.55%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 KUMBE 2,061 2,021 4,082 1,223 1,227 2,450 1,632 60.02%
2 ONGGARI 362 317 679 211 182 393 286 57.88%
3 RAWA SARI 716 625 1,341 385 325 710 631 52.95%
4 PADANG RAHARJA 1,161 1,086 2,247 732 643 1,375 872 61.19%
5 KAIBURSE 297 271 568 168 144 312 256 54.93%
6 DOMANDE 447 393 840 248 194 442 398 52.62%
7 SUKA MAJU 971 946 1,917 596 557 1,153 764 60.15%
Jumlah Kecamatan MALIND 6,015 5,659 11,674 3,563 3,272 6,835 4,839 58.55%

15. Kecamatan TUBANG

Total: 2,717 Punya: 1,292 Belum: 1,425 47.55%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 YOWIED 314 326 640 177 150 327 313 51.09%
2 DOKIB 258 241 499 125 119 244 255 48.90%
3 WAMAL 324 326 650 122 112 234 416 36.00%
4 DODALIM 105 103 208 69 56 125 83 60.10%
5 WOBOYO 201 187 388 105 97 202 186 52.06%
6 WELBUTI 170 162 332 87 73 160 172 48.19%
Jumlah Kecamatan TUBANG 1,372 1,345 2,717 685 607 1,292 1,425 47.55%

16. Kecamatan NGGUTI

Total: 2,921 Punya: 1,327 Belum: 1,594 45.43%
No Desa / Kelurahan Total LK Total PR Total Jml Punya LK Punya PR Punya Jml Belum Jml %
1 PO-EPE 193 183 376 108 101 209 167 55.59%
2 YAWIMU 151 157 308 68 70 138 170 44.81%
3 TAGA EPE 220 210 430 99 87 186 244 43.26%
4 NAKIAS 551 452 1,003 251 210 461 542 45.96%
5 SALAM EPE 313 284 597 122 116 238 359 39.87%
6 YOMOP 108 99 207 54 41 95 112 45.89%
Jumlah Kecamatan NGGUTI 1,536 1,385 2,921 702 625 1,327 1,594 45.43%

17. Kecamatan KAPTEL

